Please Update Your browser as it does not support iframes.
Over the past 30 days, the Euro rate is down -0.81% from 1.1360 on 18-03-2026 to 1.1268 today.
This means one pound will buy less Euros today than it would have a month ago. As of Friday 17th. April £500 is worth approximately €563.40 which is €4.60 less you'd have got on 18-03-2026.
The lowest value over the past 30 days was 1.1252 on 02-04-2026 and the highest value was 1.1368 on 19-03-2026 which is a difference of 0.0116
(Last refreshed at 8:21am on 17th. April 2026.)
| Date | Rate |
|---|---|
| March 18, 2026 | 1.1360 |
| March 19, 2026 | 1.1368 |
| March 20, 2026 | 1.1356 |
| March 21, 2026 | 1.1334 |
| March 22, 2026 | 1.1338 |
| March 23, 2026 | 1.1327 |
| March 24, 2026 | 1.1345 |
| March 25, 2026 | 1.1335 |
| March 26, 2026 | 1.1342 |
| March 27, 2026 | 1.1327 |
| March 28, 2026 | 1.1308 |
| March 29, 2026 | 1.1313 |
| March 30, 2026 | 1.1305 |
| March 31, 2026 | 1.1277 |
| April 1, 2026 | 1.1253 |
| April 2, 2026 | 1.1252 |
| April 3, 2026 | 1.1254 |
| April 4, 2026 | 1.1252 |
| April 5, 2026 | 1.1252 |
| April 6, 2026 | 1.1256 |
| April 7, 2026 | 1.1259 |
| April 8, 2026 | 1.1269 |
| April 9, 2026 | 1.1267 |
| April 10, 2026 | 1.1264 |
| April 11, 2026 | 1.1266 |
| April 12, 2026 | 1.1266 |
| April 13, 2026 | 1.1263 |
| April 14, 2026 | 1.1278 |
| April 15, 2026 | 1.1285 |
| April 16, 2026 | 1.1277 |
| April 17, 2026 | 1.1268 |
Lorem ipsum, dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.